

LG
Опубликовано: 02.12.2018
О преимуществах сотрудничества с нами, можно говорить долго и много, однако мы советуем просто обратиться к нашим мастерам за помощью и лично испытать нас.
Хочется отметить, что мы предоставляем гарантию на свою работу на срок до 12 месяцев, поэтому точно уверены в качестве выполненного ремонта или замены комплектующих. Кроме того, в большинстве случаев мы выполняем срочную диагностику и замену. Это возможно в случае небольших поломок. Сложные мероприятия требуют повышенного внимания и времени нашего мастера, поэтому время выполнения услуги следует уточнять индивидуально.
Samsung GALAXY S10 побил рекорд в AnTuTu и 16-камерный LG
Цена работы рассчитывается с учетом сложности и некоторых индивидуальных особенностей. Например, если вам потребуется заменить дорогостоящий элемент, необходимо будет его сначала заказать.
При необходимости вы всегда можете проконсультироваться с нашими мастерами и принять решение о выборе услуги.
LG V40 vs iPhone XS Max Speed Test, Camera Test & Speakers!
| Вид услуги, работы | Стоимость |
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена дисплейного модуля в сборе с рамкой ОРИГИНАЛ | Звоните |
| Замена дисплея | Звоните |
| Замена тачскрина | Звоните |
| Замена стекла | Звоните |
| Замена аккумулятора | 1 300 р. |
| Полифонический динамик | 1 200 р. |
| Слуховой динамик | 1 200 р. |
| Замена микрофона | 1 400 р. |
| Замена материнской платы | 5 000 р. — 8 000 р. |
| Прочие услуги | Стоимость |
| Шлейф кнопок громкости | 1 300 р. |
| Задняя камера | 1 500 р. |
| Кнопки громкости | 1 000 р. |
| Разъем наушников | 1 300 р. |
| Разъем дисплея | 1 500 р. |
| Разъем карты памяти | 1 500 р. |
| Разъем sim | 2 200 р. |
| Восстановление дорожек | от 1000 р. |
| Ремонт цепей питания | от 1 000 р. |
| Модуль Wi-fi | 1 800 р. |
| Модуль bluetooth | 1 700 р. |
| Аудиокодек | 2 500 р. |
| Восстановление после неудачной прошивки | от 1000 р. |
| Обновление програмного обеспечения | 900 р. |
| Сохранение данных | от 500 р. |
| Замена шлейфа | от 1000 р. |
| Фронтальная камера | 1 500 р. |
| Замена вибромотора | 1 400 р. |
| Разъем питания | 1 300 р. — 2 000 р. |
| Контролер питания | 1 500 — 2 000 р. |
| Восстановление от влаги — попала вода | от 1 200 р. |
| Ремонт материнской платы | Звоните |
| Модуль 4G-3G-2G сети | от 1 100 р. |
| Контроллер тачскрина | 2 000 р. |
| Русификация телефона | 700 р. |
| Восстановление Bootloader | от 2 000 р. |
| Кастомная прошивка | 2 000 р. |
| Восстановление после неудачной прошивки | от 1 500 р. |
| Разблокировка (разлочка) от оператора | от 1 000 р. |
| Разблокировка пароля | 1 000 р. |
| Корпусные элементы ( крышка рамка ) ОРИГИНАЛ | от 1 000 р. |
| Сетевое Зарядное устройство ОРИГИНАЛ | 1 200 р. |
| Стилус ОРИГИНАЛ | 1 200 р. |
Для того, чтобы получить лучшее предложение по цене ремонта Вашего устройства в сервис центре Best-Service, необходимо назвать кодовое слово «Хочу спец. Предложение», и если это будет типовой вид работ, где цена известна до начала проведения работ, то мы с удовольствием Вас порадуем. Данный вопрос можно обсудить ТОЛЬКО по номеру 907-20-35 с 10 до 22 часов.
Случайные записи

